微信掃一掃
日前,
青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
公布了2019年第一批物業(yè)服務(wù)
信用評分“紅黑榜”企業(yè)名單,
信用評價“黑榜”的10家企業(yè)
被建議取消其2019年度投標(biāo)應(yīng)聘資格。
其中,
青島萬科物業(yè)服務(wù)有限公司信用分值只有76.5分,
列“黑榜”倒數(shù)第一。
根據(jù)《青島市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用檔案管理辦法》(青土資房發(fā)〔2014〕606號)規(guī)定,青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局通報了青島市2019年第一批物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用得分“紅黑榜”情況。
物業(yè)服務(wù)信用評價“紅榜”企業(yè)名單
(信用分值前10名企業(yè),共12家。)
序號 | 企業(yè)名稱 | 信用分值 |
1 | 青島宏正物業(yè)管理有限公司 | 111 |
2 | 青島市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)物業(yè)有限公司 | 108.5 |
3 | 青島華仁物業(yè)股份有限公司 | 108.5 |
4 | 青島綠島物業(yè)管理有限公司 | 108.5 |
5 | 青島友邦物業(yè)管理有限公司 | 108 |
6 | 青島遠(yuǎn)洋物業(yè)管理有限公司 | 106 |
7 | 青島東海岸物業(yè)管理公司 | 106 |
8 | 青島海悅東林物業(yè)管理有限公司 | 106 |
9 | 山東新廈物業(yè)管理有限公司 | 106 |
10 | 中海物業(yè)管理有限公司青島分公司 | 106 |
11 | 青島睿海物業(yè)管理有限公司 | 106 |
12 | 保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司青島分公司 | 106 |
物業(yè)服務(wù)信用評價“黑榜”企業(yè)名單
(信用分值后10名企業(yè),共10家。)
序號 | 企業(yè)名稱 | 信用分值 |
1 | 青島萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 | 76.5 |
2 | 青島安泰宜家物業(yè)管理有限公司 | 80 |
3 | 青島樂嘉物業(yè)發(fā)展有限公司 | 82 |
4 | 嘉凱城集團(tuán)物業(yè)服務(wù)有限公司青島分公司 | 90 |
5 | 山東嘉誠物業(yè)管理有限公司 | 90 |
6 | 深圳市卓越物業(yè)管理股份有限公司李滄分公司 | 90 |
7 | 青島和達(dá)物業(yè)管理有限公司 | 90 |
8 | 青島君安物業(yè)管理有限公司 | 90 |
9 | 頤杰鴻泰青島物業(yè)服務(wù)有限公司 | 90 |
10 | 中交地產(chǎn)北京物業(yè)有限公司青島分公司 | 95 |
青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對以上信用評價“黑榜”企業(yè),建議物業(yè)管理項(xiàng)目招標(biāo)人可根據(jù)物業(yè)服務(wù)信用評價相關(guān)規(guī)定,取消其2019年度投標(biāo)應(yīng)聘資格。
來源:青島財(cái)經(jīng)日報、青島財(cái)經(jīng)網(wǎng)